全國統一服務熱線↟▩▩·☁:13092058222
品牌 其他品牌 加工定製 否 連線形式 法蘭 材質 碳鋼 適用介質 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學介質,弱酸鹼介質,氨氣,氮氣,氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 壓力環境 常壓 工作溫度 常溫 流動方向 單向 驅動方式 電子 零部件及配件 執行器 形態 其他 型別 其他 密封形式 硬密封式 公稱通徑 DNmm 標準 國標 電壓 AC220
閥芯型式 | 壓力平衡式閥芯 |
流量特性 | 等百分位元和和線性特性 |
材料 | 不鏽鋼(1Cr18Ni9Ti▩╃↟₪₪、1Cr12Ni18Mo2Ti▩╃↟₪₪、17-4PH▩╃↟₪₪、9Cr18▩╃↟₪₪、316L)▩╃↟₪₪、不鏽鋼堆焊司太萊合金▩╃↟₪₪、鈦和耐腐蝕合金等↟↟✘。 |
型號 | 381LSA-08 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-99 | 381LSC-160 |
隔爆型號 | 381LXA-08 | 381LXA-20 | 381LXB-30 | 381LXB-50 | 381LXC-65 | 381LXC-99 | 381LXC-160 |
輸出力推(N) | 800 | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 10000 | 16000 |
zui大行程>L(mm) | 30 | 60 | 100 | ||||
工作速度(mm/s) | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 2.8 | 2.0 | 1.0 |
主要技術引數 | 電源電壓↟▩▩·☁:220V/50Hz 輸入訊號↟▩▩·☁:4-20mA或1-5V·DC 輸出訊號↟▩▩·☁:4-20mA·DC | ||||||
防護等級↟▩▩·☁:相當IP55 防爆標誌↟▩▩·☁:Exd II BT4 手操功能↟▩▩·☁:手柄 | |||||||
環境溫度↟▩▩·☁:-25~+70℃ 環境溼度↟▩▩·☁:≤95% |
專案 | 技術指標 | ||
基本誤差% | ±2.5 | ||
回差% | ≤2.5 | ||
死區% | ≤1.0 | ||
始終點偏差% | 氣開 | 始點 | ±2.5 |
終點 | ±2.5 | ||
始點 | ±2.5 | ||
終點 | ±2.5 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | ||
洩露量I/h | 0.01%×閥額定容量 | ||
可調範圍R | 30:1 |
上一篇↟▩▩·☁:WK-2 CN0504西門子功率控制器缺相保護模組 電子元器件
下一篇↟▩▩·☁:J941H-16RL-DN125遠端就地不鏽鋼電動法蘭截止閥